Una vez más llegan los pavos a Servipavos. Carga, participa y gana.
Vigencia del domingo 01 de diciembre al lunes 23 de diciembre de 2024.
¿Cómo participar?
También con GanaMásGas tendrás más oportunidades de
ganar.
¿QUÉ GANARÁS?
Súper Carnicerías Grijalva (Zona Sur)
El cupón puede canjearse por un pavo de aproximadamente 6 kilos.
Los cupones traerán la dirección de la sucursal Grijalva en la que sus ganadores podrán aplicar el canje de acuerdo a su zona.
Tarjeta Broxel Visa
Con la tarjeta puedes comprar un pavo o cualquier otro producto en venta por un valor de $600 pesos en cualquier tienda de autoservicio que cuente con terminal punto de venta.
Los ganadores se darán a conocer el día 23 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas por medio de una llamada telefónica.
La lista final de todos los ganadores se publicará en nuestro sitio web.
ESTACIONES, MONTOS MÍNIMOS Y CANTIDAD DE SERVIPAVOS PARTICIPANTES
ZONA SURESTE
Estación | Litros de Carga | Rifa Digital | Rifa Fìsica | Total Pavos | Total Tarjetas Broxel | Producto Participante |
Cuitláhuac | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Virginia (Walmart-Ver) | 20 litros | 0 | 5 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Lemarroy | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Quevedo | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Villa-Coatza | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Nanchital | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Allende | 20 litros | 0 | 10 | 10 | 0 | Magna y Premium |
Mina | 20 litros | 2 | 7 | 12 | 0 | Diésel |
Paquital 1 | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Paquital 2 | 20 litros | 0 | 7 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Acayucan | 20 litros | 1 | 6 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Sayula Centro | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Hojitas | 20 litros | 0 | 7 | 7 | 0 | Magna y Premium |
La Florida | 20 litros | 1 | 6 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Oteapan 1 | 20 litros | 0 | 7 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Oteapan 2 | 20 litros | 2 | 8 | 10 | 0 | Magna y Premium |
Oteapan 3 | 20 litros | 0 | 7 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Oteapan 4 | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 1 | 20 litros | 1 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 2 | 20 litros | 2 | 6 | 8 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 3 | 20 litros | 2 | 6 | 8 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 4 | 20 litros | 1 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 5 | 20 litros | 0 | 7 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 6 | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 7 | 20 litros | 1 | 4 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Chinameca | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Agua Dulce | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
R. Cabada | 20 litros | 1 | 6 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Tepeyac | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Sayula 1 | 20 litros | 0 | 11 | 12 | 0 | Magna y Premium |
Sayula 2 | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Bravo Grande | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Bravo Chica | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 8 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Calzadas 9 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Jirafas | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Santa Isabel | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Ixhuatlán | 20 litros | 0 | 0 | 10 | 0 | Diésel |
Zaragoza | 20 litros | 2 | 6 | 8 | 0 | Magna y Premium |
Sayula Nueva Esperanza | 20 litros | 1 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Olmeca | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Lerdo | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Caseta Acayucan | 20 litros | 0 | 0 | 0 | 5 | Diésel |
Paso del Toro | 20 litros | 0 | 0 | 0 | 5 | Diésel |
La Tinaja | 20 litros | 0 | 0 | 0 | 5 | Diésel |
Estanzuela | 20 litros | 1 | 4 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Jáltipan La Cruva | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
La Venta | 20 litros | 0 | 5 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Ciudad Industrial 1 | 20 litros | 2 | 6 | 10 | 0 | Diésel |
Cima 2 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Cárdenas | 20 litros | 2 | 6 | 8 | 0 | Magna y Premium |
Kronos 1 | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Kronos 2 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Promos 1 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Promos 2 | 20 litros | 0 | 4 | 8 | 0 | Diésel |
Ultra 1 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Ultra 2 | 20 litros | 1 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Paraíso | 20 litros | 2 | 6 | 9 | 0 | Magna y Premium |
Comalcalco | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Frontera | 20 litros | 0 | 4 | 4 | 0 | Magna y Premium |
Pomoca | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Paraíso 2 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Villa Sam´s Tab. | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Casa Blanca | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Villa Deportiva | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Cima 1 | 20 litros | 0 | 4 | 8 | 0 | Diésel |
Cima 3 | 20 litros | 0 | 0 | 5 | 0 | Diésel |
Cima 4 | 20 litros | 0 | 2 | 9 | 0 | Diésel |
Ciudad Industrial 2 | 20 litros | 0 | 5 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Cárdenas 2 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Cunduacán Deportiva | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
El Bellote | 20 litros | 1 | 6 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Gordo y San Pancho | 20 litros | 0 | 0 | 0 | 5 | Diésel |
Cedis Refrigerados | 20 litros | 0 | 0 | 0 | 5 | Diésel |
Gaviotas Malecón | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Salida a Teapa | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Samarkanda | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Pichucalco Soriana | 20 litros | 2 | 7 | 10 | 0 | Magna y Premium |
Palenque | 20 litros | 2 | 8 | 10 | 0 | Magna y Premium |
Berriozabal | 20 litros | 0 | 8 | 0 | 8 | Magna y Premium |
Libramiento Sur | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
San Cristóbal | 20 litros | 2 | 8 | 10 | 0 | Magna y Premium |
Libramiento Norte | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Ocosingo Universidad | 20 litros | 0 | 10 | 0 | 10 | Magna y Premium |
Ocosingo Palenque | 20 litros | 0 | 10 | 0 | 10 | Magna y Premium |
Tuxtla Pensil | 20 litros | 2 | 5 | 7 | 0 | Magna y Premium |
Tuxtla Chicoasén | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Comitán Las Flores | 20 litros | 2 | 6 | 0 | 10 | Magna y Premium |
Comitán Interceramic | 20 litros | 2 | 6 | 0 | 10 | Magna y Premium |
Reforma Pichucalco | 20 litros | 1 | 4 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Tapachula Cinemex | 20 litros | 1 | 4 | 0 | 5 | Magna y Premium |
Libramiento Sur 2 | 20 litros | 1 | 4 | 5 | 0 | Magna y Premium |
Isla de Tris | 20 litros | 1 | 6 | 0 | 7 | Magna y Premium |
Isla de Tris 2 | 20 litros | 1 | 6 | 0 | 7 | Magna y Premium |
Champotón | 20 litros | 2 | 4 | 0 | 10 | Diésel |
Escárcega | 20 litros | 1 | 4 | 0 | 5 | Magna y Premium |
ZONA CENTRO
Estación | Monto Carga 2024 | Rifa Digital | Rifa Física | Producto Participante |
Tultitlán 1 | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tezoyuca | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Xhala | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Vicente 1 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Atlacomulco | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tenancingo | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Eje 3 | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Zumpango 1 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Presidentes | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tepotzotlán 1 | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Vicente 2 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Huehuetoca | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Los Reyes | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Totoltepec | $ 250.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Zumpango 2 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tultiltán 2 | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Santiago | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Ozumbilla | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tepotzotlán 2 | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tenanango del Valle | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Vicente 3 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Los Héroes Tecámac | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Nicolás Romero | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Diamante | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Chalco Cuatzingo | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Xalostoc | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Vicente 4 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Chalco Mixquic | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Miguel de Allende | $ 500.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tizayuca 1 | $ 500.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tizayuca 2 | $ 500.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tula Iturbe | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tula El LLano | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tula Jalpa | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Ciudad del Sol | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
La Griega 1 | $ 500.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Encinos Sadasi | $ 500.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
San Juan del Río | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Huamantla | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Chichimequillas | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Xonacatlán | $ 400.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Tecamachalco | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Maquixco | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Apizaquito | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Eje 3 (dos) | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Ozumbilla 2 | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Chalco Héroes | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
La Griega 2 | $ 350.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Coyotepec | $ 300.00 | 2 | 5 | Magna y Premium |
Legales.
Los usuarios participantes en la dinámica, aceptan de manera consciente todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en los LEGALES y de toda aclaración y/o modificación que SERVIFÁCIL pudiera hacer.